Gama silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny obsługiwanych przez sterownik STAG 400 DPI poszerzyła się o 265-konną jednostkę 3.2 FSI z kodem CALB. Ten typ silnika jest stosowany w samochodzie Audi Q5.
STAG 400 DPI jest sterownikiem współpracującym z technologią bezpośredniego wtrysku benzyny, całkowicie bezpiecznym dla silnika, co zostało potwierdzone w długodystansowych testach drogowych przeprowadzonych przez laboratorium Badań i Certyfikacji.
Lista kodów silnika obsługiwanych przez sterownik STAG 400 DPI:
Kod silnika | CALB | ||
---|---|---|---|
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 KM , 195 KW |
Kod silnika | BVY | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 KM , 110 KW |
Kod silnika | BPY | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 KW |
Kod silnika | CAXA | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 KW |
Kod silnika | CDA | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 KW |
Kod silnika | LF3F | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 KW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 KM, 114 KW |
Kod silnika | BWA | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147 KW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147 KW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147 KW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147 KW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147 KW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 KW |
Kod silnika | BAR | ||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 KW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 KW |
Więcej informacji na stronie ac.com.pl.
Komentarze