“10 za 10” to najnowsza promocja organizowana przez Auto Partner S.A. i obejmująca asortyment filtrów marki MaXgear. Każdy z klientów który zakupi 10 sztuk filtrów – jednej referencji wybranej z listy produktów objętych ofertą specjalną – otrzyma ok. 10 procent upustu na zakupiony towar.
Upust może nieznacznie różnić się dla poszczególnych pozycji i wahać od 8 do 11 procent.
Lista produktów objętych ofertą specjalną dostęna jest na załączonej ulotce i w poniższej tabeli.
Lp. | Indeks | Nazwa |
---|---|---|
1 | AF-9382 | FILTR OPEL POWIETRZA ASTRA |
2 | AF-9422 | FILTR VW POWIETRZA A3 1,6B |
3 | AF-9362 | FILTR DB POWIETRZA SPRINTER |
4 | OF-943 | FILTR CITROEN OLEJU BENZ/D., |
5 | PF-2060 | FILTR OPEL PALIWA BENZ. WT |
6 | KF-6118 | FILTR VW KABINY A80 B4/A4. |
7 | AF-130 | FILTR VW POWIETRZA 1,3 83- |
8 | OF-940 | FILTR FIAT OLEJU BRAVA |
9 | OF-337 | FILTR OPEL OLEJU 2,0TD X20DTL |
10 | OF-509 | FILTR FORD OLEJU 1,4TDCI |
11 | AF-8060 | FILTR VW POWIETRZA 1,9 GOLF V |
12 | PF-2024 | FILTR OPEL PALIWA BENZ. WT |
13 | KF-6274 | FILTR VW KABINY A3/GOLF5/PASSA |
14 | OF-349 | FILTR OPEL OLEJU 1,2-1,8 |
15 | AF-9470 | FILTR FORD POWIETRZA FOCUS |
16 | KF-6224 | FILTR OPEL KABINY CORSA C |
17 | KF-6161 | FILTR OPEL KABINY ASTRA G/H/Z. |
18 | AF-9258 | FILTR OPEL POWIETRZA 1,2 |
19 | OF-927 | FILTR FIAT OLEJU 0,9/ALFA 33/1 |
20 | KF-6119 | FILTR OPEL KABINY VECTRA B |
21 | OF-437 | FILTR VW OLEJU 1,7-1,9TDI/SDI |
22 | KF-6216 | FILTR VW KABINY A2/POLO/ SKODA |
23 | OF-435 | FILTR FORD OLEJU 2,0-2,4DI/TDI |
24 | KF-6237 | FILTR PEUGEOT KABINY 307/C3/C4 |
25 | OF-990 | FILTR FIAT OLEJU DUCATO 2,5/2, |
26 | AF-9560 KPL | FILTR VW POWIETRZA 1,0/1,4. |
27 | KF-6160 | FILTR OPEL KABINY ASTRA G/H/ZA |
28 | KF-6148 | FILTR FORD KABINY FOCUS |
29 | PF-972 | FILTR VW PALIWA DIESEL 87- |
30 | PF-381 | FILTR OPEL PALIWA 2,0DTI/1,7 |
31 | AF-9730 | FILTR FORD POWIETRZA MONDEO |
32 | AF-9208 | FILTR VW POWIETRZA POLO (6K) |
33 | PF-2003 | FILTR VW PALIWA BENZ. WTRY |
34 | OF-427 | FILTR VW OLEJU 1,2 POLO SEAT |
35 | KF-6105 | FILTR OPEL KABINY ASTRA |
36 | OF-978 | FILTR VW OLEJU 2,0B 90- |
37 | OF-525 | FILTR CITROEN/PEUG OLEJU 1,4 |
38 | OF-917 | FILTR SUZUKI OLEJU SWIFT |
39 | KF-6025 | FILTR DB KABINY SPRINTER 95- # |
40 | AF-9492 | FILTR RENAULT POWIETRZA 1,4 16 |
41 | PF-1041 | FILTR VW PALIWA 1,9TDI/2,5TDI. |
42 | AF-9370 | FILTR OPEL POWIETRZA 1,6I |
43 | PF-119 | FILTR VW PALIWA 1,6-2,5TDI |
44 | AF-9768 | FILTR SKODA POWIETRZA 1,9SDI/T |
45 | PF-2111 | FILTR FORD PALIWA ZETEC 1,1 |
46 | OF-337D | FILTR DB OLEJU OM611-612 VITO# |
47 | AF-9394 | FILTR VW POWIETRZA SHARAN |
48 | AF-9256 | FILTR FORD POWIETRZA 1,8TD |
49 | PF-2061 | FILTR RENAULT PALIWA 1,2 CLIO |
50 | KF-6202 | FILTR VW KABINY A4 00-/A6 97- |
51 | PF-973 | FILTR VW PALIWA DIESEL RURKI |
52 | KF-6203 | FILTR RENAULT KABINY LAGUNA |
53 | KF-6020 | FILTR VW KABINY SHARAN 96- |
54 | AF-9248 | FILTR FORD POWIETRZA ZETEC |
55 | AF-9088 | FILTR CITROEN POWIETRZA 2,0 16 |
56 | AF-9328 | FILTR FIAT POWIETRZA MAREA |
57 | AF-9732 | FILTR OPEL POWIETRZA CORSA C |
58 | OF-1040 | FILTR VW OLEJU T4 1,9D/2,0 |
59 | AF-9504 | FILTR BMW POWIETRZA M47 E46/39 |
60 | KF-6123 | FILTR FIAT KABINY BRAVA/BR |
61 | OF-477 | FILTR OPEL OLEJU 2,2DTI MOVANO |
62 | AF-8052 | FILTR OPEL POWIETRZA ASTRA |
63 | AF-9420 | FILTR VW POWIETRZA T4 2,5T |
64 | AF-690 | FILTR FIAT POWIETRZA 2,5TD |
65 | KF-6185 | FILTR NISSAN KABINY ALMERA |
66 | KF-6176 | FILTR PEUGEOT KABINY 206 98- |
67 | AF-9714 | FILTR RENAULT POWIETRZA 1,9DTI |
68 | KF-6101 | FILTR DB KABINY W202/W210 |
69 | OF-1244 | FILTR FORD OLEJU ZETEC 1,6 |
70 | AF-9790 | FILTR FORD POWIETRZA GALAXY |
Promocja trwa do końca kwietnia 2012.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.
Anonim, 15 marca 2012, 21:03 0 0
Promocja "godna uwagi"..."co jo fandzole", a w szczególności „godne uwagi jest” napisane wyżej zdanie:
"Upust może różnić się nieznacznie różnić dla poszczególnych pozycji i wahać od 8 do 11 procent."
Nie czepiałbym się, bo to mam na szczęście „wszystko” w nosie, ale znając życie to co niektórzy, to niedoszli "poloniści z nosem do góry", a tu taka "nicość w zdaniu", jak to klasyk z firmy mówi, nic z tego nie wynika?.
Co niektórzy to już powinni zaprzestać się maltretować i odstawić „siano”.
Dziadowanie cd? A szef na to…."koniec komuny".
Odpowiedz