Dunlop rozszerza asortyment opon zimowych o dodatkowe rozmiary wyposażone w technologię Noise Shield. Rozwiązanie zmniejszające poziom hałasu wewnątrz pojazdu.
Hałas wewnątrz samochodu może pochodzić z różnych źródeł, najczęściej są to dźwięki dobiegające z otoczenia zewnętrznego pojazdu, powodowane przez wiatr, prędkość oraz warunki drogowe. Drugim źródłem może być pojazd – pracujący silnik, konstrukcja samochodu, a także opony.
Przyczyną hałasów pochodzących z ogumienia jest rezonans powstający w przestrzeni powietrznej opony, powodowany przez wibrację powietrza w jej wnętrzu, co w konsekwencji przenosi się na konstrukcję auta. Opracowane przez inżynierów brytyjskiej marki rozwiązanie, bazujące na warstwie zaawansowanej pianki wewnątrz opony, pozwala zmniejszyć rezonans powietrza do 4dB. Technologia wygłusza szczytowy dźwięk w komorze powietrznej opony do 11dB, co przekłada się na niższy o 4dB poziom hałasu w kabinie, czyli nawet o połowę w szerokim zakresie prędkości.
Z dumą rozszerzamy ofertę opon z technologią Dunlop Noise Shield o pięć kolejnych rozmiarów. Technologia Noise Shield pozwala kierowcy cieszyć się jazdą, nawet podczas trudnych zimowych warunków – powiedział Martijn de Jonge, Brand Director Consumer PBU EMEA.
Dunlop wprowadza pięć kolejnych rozmiarów opon wyposażonych w technologię Noise Shield w asortymencie zimowym Winter Sport 5, które uzupełniają dotychczasową ofertę 22 rozmiarów:
Sezon | Średnica | Bieżnik | Rozmiar opony | Popularne zastosowania (między innymi) | ||
Lato | 17″ | Sport Maxx RT2 | 235/55 ZR17 (103Y) XL | Audi A8, Mercedes CL 216 | ||
Lato | 17″ | Sport Maxx RT2 | 235/45 ZR17 (94Y) | Volvo V60 | ||
Lato | 17″ | Sport Maxx RT2 | 245/45 ZR17 (99Y) XL | Audi A6, Mercedes E Class | ||
Lato | 18″ | Sport Maxx RT2 | 235/40 ZR18 (95Y) XL | Porsche Boxster, Mercedes C Class, Audi TT |
||
Lato | 18″ | Sport Maxx RT2 | 245/45 R18 100Y XL | Mercedes E Class, BMW 5 series |
||
Lato | 18″ | Sport Maxx RT2 | 275/40 R18 103Y XL | Mercedes E Class | ||
Lato | 18″ | Sport Maxx RT2 | 245/40 ZR18 (97Y) XL | Jaguar S-Type, Mercedes E Class, Audi A4 |
||
Lato | 19″ | Sport Maxx RT2 | 255/40 ZR19 (100Y) XL | Audi A6, Audi A8, Ford Mustang LAE |
||
Lato | 19″ | Sport Maxx RT2 | 255/35 ZR19 (96Y) XL | Audi A4, Audi TT, Mercedes E Class |
||
Lato | 20″ | Sport Maxx RT2 | 255/35 ZR20 (97Y) XL | Jaguar XF | ||
Lato | 20″ | SP Sport Maxx GT | 265/45 ZR20 (108Y) XL | Bentley Mulsanne | ||
Lato | 20″ | Sport Maxx RT | 265/30 ZR20 (94Y) XL | Audi A4 | ||
Lato | 20″ | SP QuattroMaxx | 275/40 R20 106Y XL | Bentley Continental, Porsche Cayenne |
||
Lato | 21″ | SP Sport Maxx GT | 265/40 ZR21 (105Y) XL | Bentley Mulsanne | ||
Lato | 21″ | Sport Maxx RT | 265/30 R21 96Y XL | Audi A6 | ||
Lato | 21″ | SP Sport Maxx GT | 275/35 ZR21 (103Y) XL | Audi A8 (D4) | ||
Lato | 21″ | Sport Maxx RT | 275/30 ZR21 (98Y) XL | Audi RS7 | ||
Lato | 21″ | SP Sport Maxx GT | 285/30 ZR21 (100Y) XL | Audi RS6 | ||
Lato | 21″ | SP QuattroMaxx | 295/35 R21 107Y XL | Audi Q7, VW Touareg | ||
Lato | 22″ | SP QuattroMaxx | 275/40 R22 108Y XL | Range Rover | ||
|
||||||
Zima |
17″ | Winter Sport 5 | 225/50 R17 98H XL | |||
Zima |
17″ | Winter Sport 5 | 225/50 R17 98V XL | |||
Zima | 17″ | Winter Sport 5 | 245/45 R17 99V XL | |||
Zima |
18″ | Winter Sport 5 | 245/45 R18 100V XL | |||
Zima |
18″ | Winter Sport 5 | 245/40 R18 97V XL | |||
Zima | 21″ | SP Winter Sport 4D | 275/30 R21 98W XL | Audi RS7 | ||
Zima | 21″ | SP Winter Sport 4D | 285/30 R21 100W XL | Audi RS6 |
Komentarze