Oferta nitownic oraz nitów i podkładek marki Draper dostępnych w firmie J.R. Motor Services G.B powiększyła się o nowe produkty. Poniżej znajdą Państwo tabelę zawierającą podstawowe informacje o produktach:
Symbol | Draper Expert | Rozmiary nitów | Typ nitu | Część zamienna |
---|---|---|---|---|
13701 | X | 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 | aluminiowy, stalowy, stal nierdzewna | 68941 |
36290 | X | 3,2; 4,0; 4,8 | aluminiowy, stalowy, stal nierdzewna | 68941 |
27328 | X | 3,2; 4,0; 4,8 | aluminiowy, stalowy, stal nierdzewna | 68941 |
W ofercie firmy dostępne są również nitownice pneumatyczne, spełniające wymagania przy ciężkich pracach produkcyjnych i nadające się do lekkich prac montażowych.
Nitownica pneumatyczna – nr kat. 61429
Rozmiary nitów: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 i 6.3mm
Siła ciągnięcia: 1890 kg
Ciśnienie robocze: 60-100psi / 4.1 – 7.0 bar
Zużycie powietrza: 114 L / min.
Poziom wibracji: 2m/s2
Poziom hałasu: 34.6dB(A)
Wlot powietrza: 1/4” BSP
Waga: 2 kg
Nitownica pneumatyczna – nr kat. 33746
Rozmiary nitów: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
Siła ciągnięcia: 998 kg
Ciśnienie robocze: 60-90psi / 4.1 – 6.2 bar
Zużycie powietrza: 119 L / min.
Poziom wibracji: 2.5m/s2
Poziom hałasu: 85.0dB(A)
Wlot powietrza: 1/4” BSP
Waga: 1.6 kg
W zestawie znajdują się:
4 głowiczki, szczęka zapasowa, 2 klucze, imbus 5mm, obrotowe przyłącze 1/4” BSP, fiolka z olejem, nitownica, gumowy magazynek na odpady po nitach.
Poza nitownicami znajdą Państwo również gamę aluminiowych nitów z trzpieniem stalowym oraz podkładek pod nity kompatybilnych z w/w narzędziami.
Specyfikacja nitów :
Lp. | Symbol | Rozmiar [mm] | Rozmiar wiertła [mm] | Długość główki [mm] | Ilość szt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13554 | 2,4 | 2,5 | 7,0 | 50 |
2 | 14007 | 3,2 | 3,3 | 5,2 | 50 |
3 | 13555 | 3,2 | 3,3 | 10,8 | 50 |
4 | 14008 | 3,2 | 3,3 | 15,8 | 50 |
5 | 13556 | 4,0 | 4,1 | 5,6 | 50 |
6 | 14009 | 4,0 | 4,1 | 10,0 | 50 |
7 | 14010 | 4,0 | 4,1 | 15,8 | 50 |
8 | 13557 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 50 |
9 | 14011 | 4,8 | 4,9 | 10,0 | 50 |
10 | 14012 | 4,8 | 4,9 | 16,0 | 50 |
11 | 37657 | 3,2 | 3,3 | 10,2 | 2000 |
12 | 37658 | 4,0 | 4,1 | 10,2 | 1200 |
13 | 37659 | 4,8 | 4,9 | 10,2 | 800 |
Specyfikacja podkładek :
Lp. | Symbol | Rozmiar nitu [mm] | Rozmiar podkładki [mm] | Ilość szt. |
---|---|---|---|---|
1 | 14013 | 2,4 | 2,6×7,8 | 100 |
2 | 14014 | 3,2 | 3,3×7,8 | 100 |
3 | 14015 | 4,0 | 4,2×9,8 | 100 |
4 | 14016 | 4,8 | 5,2×9,8 | 100 |
Komentarze