Oferta marki Optimal poszerzyła się o nowe referencje zestawów naprawczych kół.
Nowe produkty można znaleźć w poniższych tabelach.
| Optimal | Zastosowanie |
| 100700 | Przód:/ Tył: Volkswagen Touareg ’10-; Porsche Cayenne ’10- |
| 101203 | Przód: Audi A3 ’12-; Seat Leon ’12-; Skoda: Octavia III ’12-, Superb ’08-; VW: Golf VII ’12-, Passat ’14- (średnica 85 mm) |
| 101701 | Przód: VW Amarok ’10- |
| 102021 | Tył: Seat Mii ’12-; Skoda CityGo ’12-; VW Up ’11- |
| 102204 | Tył: Audi A3 ’12-; Seat Leon ’12-; Skoda Octavia III ’12-; VW Golf VII ’12-, CC ’11-, Touran ’10- |
| 102551 | Tył: Audi: A6 (zawieszenie gazowe) ’10-, A6 Avant ’10-, A7 Sportback ’10-, Q5 ’08- |
| 301905 | Przód: Ford: Transit Custom, Turneo Custom ’12- (Napęd – FWD lub AWD) |
| 302509 | Tył: Ford: Kuga II (FWD) ’13-, Tourneo Connect ’13-, Transit Connect ’13- |
| 401721 | Przód: Mercedes: GL ’12-, GLE ’15-, GLS ’12-, M ’11- (Napęd na 4 koła) |
| 402201 | Tył: Mercedes: A-class ’12-, B-class ’11-, CLA Coupe ’13-, CLA Shooting Brake ’13-, GLA ’13- |
| 402722 | Tył: Mercedes: GL ’12-, GLE ’15-, GLS ’12-, M ’11- |
| 502110 | Tył: BMW: 1, 1 xDrive ’11-, 2 Coupe ’13-, 3: 316d, 316i, 318d, 320d, 320i, 325d, 3 Touring: 316d, 316i, 318d, 320i ’11-, 4, 4 Convertible, 4 Coupe ’11- (42x75x37) |
| 502504 | Tył: BMW X3 ’10- |
| 601207 | Przód: Peugeot 308 ’13-; Citroen C4 Picasso ’13- |
| 702906 | Tył: Nissan NV400 RWD ’11-, Movano B RWD ’10-, Renault Master III RWD ’10- (koła bliźniacze) |
| 891201 | Przód: Volvo V40 ’12- |
| 912007 | Tył: Honda Civic IX (model FB, FG – hamulce tarczowe) ’12- |
| 912315 | Tył: Honda Accord IX (silnik hybrydowy) ’13- |
| 941401 | Przód: Mazda: 6 ’12-, CX-5 ’11- |
| 942402 | Tył: Mazda CX-5 (AWD) ’11- |
| 942404 | Tył: Mazda: 6 / 6 Station Wagon (GJ) ’12-, CX-5 (FWD) ’11- |
| 961711 | Przód: Nissan: Altima 3.5 ’12-, Elgrand ’10-, Maxima 3.5 ’08-, Murano ’07-, Pathfinder ’13-, Quest ’10-, Teana II 3.5 ’07-, Teana III 3.5 ’13- |
| 961901 | Przód: Nissan: Frontier, Navara, Pick-Up, Xterra ’97-’04 (RWD – napęd na tylną oś) |
| 962770 | Tył: Mistubishi: ASX (2WD) ’13-, Outlander III (2WD) ’12-; Peugeot 4008 (FWD) ’12-; Citroen C4 aircross (FWD) ’12- |
| 982472 | Tył: Toyota: Verso ’09-, Yaris ’10-, Auris (1.8 hybryda, 2.2D) ’07-, Avensis ’09- |
| 991711 | Przód; JEEP Wragler III ’12- |
| 992615 | Tył: Chrysler: 300C ’04-’12 (wieloząb 32), 300C ’07-; Dodge: Challennger ’08-, Charger ’05-’10 (wieloząb 32), Charger ’09-; Lancia Thema ’11- |





Komentarze