Sukces Dunlopa w testach ADAC

10 października 2007, 0:00

Opony zimowe Dunlop zdobyły najwięcej ocen pozytywnych od ekspertów ds. opon z ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), którzy opisują je jako „szczególnie polecane”. W najnowszym wydaniu magazynu Automobilklubu Niemieckiego, „ADAC Motorwelt”, ADAC opublikował wyniki testów opon zimowych w rozmiarach 155/70 R13 i 205/55 R16 H. Produkty Dunlop uzyskały najwyższą ocenę dla obu tych rozmiarów.

Opony Dunlop SP Winter Response uzyskały najlepsze oceny w rozmiarze 155/70 R13 (ze wskaźnikami prędkości Q/S/T). Szczególne wrażenie na ekspertach ADAC wywarła charakterystyka opon podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Stwierdzili, że opony te „są wyjątkowo dobrze wyważone i prezentują najwyższą klasę podczas jazdy po mokrej drodze”. Według magazynu opony Dunlop SP Winter Response „zachowują się szczególnie dobrze na suchej drodze”.
Z kolei, opony Dunlop SP Winter Sport 3D, ocenione przez wydawców „ADAC Motorwelt” jako „wyjątkowo dobrze wyważone”, również uzyskały ocenę „szczególnie polecane”. Eksperci ADAC chwalili opony także za „wyjątkowo dobrą charakterystykę na lodzie i śniegu” oraz za „oszczędność paliwa i niskie tempo zużycia”.

„Auto Zeitung” również przyznaje najwyższe noty
Niedawno eksperci niemieckiego czasopisma samochodowego „Auto Zeitung” również przyznali oponom Dunlop ocenę „szczególnie polecane”. Wydawcy czasopisma z Kolonii wybrali do badań zimowych najpopularniejszy na rynku rozmiar 195/65 R15 T. Na testujących szczególne wrażenie zrobiło zachowanie opon na śniegu. Opony zimowe Dunlop udowodniły, że oferują wyjątkowo dobre właściwości podczas przyspieszania i hamowania.

Opony SP Winter Response są dostępne w następujących rozmiarach:

15 cali
185/65 R 15 88T
195/65 R 15 91T/H
195/60 R 15 88T/H
205/65 R 15 94H
16 cali
175/60 R 16 82H RunOnFlat (MFS)
195/55 R 16 87H/V RunOnFlat (MFS)
205/60 R 16 92H

205/55 R 16 91T/H (MFS)
205/55 R 16 94V XL (MFS)
215/65 R 16 98H
215/55 R 16 93H (MFS)
215/55 R 16 97H XL (MFS)
225/55 R 16 95H (MFS)
225/55 R 16 99H/V XL (MFS)
17 cali
205/50 R 17 93H/V XL (MFS)

215/55 R 17 98H XL (MFS)
225/55 R 17 97H
225/55 R 17 101V XL
225/50 R 17 94H (MFS)
225/50 R 17 98H XL (MFS)
225/45 R 17 91H (MFS)
225/45 R 17 94V XL (MFS)
235/45 R 17 94H (MFS)
235/45 R 17 97V XL (MFS)

245/45 R 17 95H (MFS)
245/45 R 17 99V XL (MFS)
245/40 R 17 95V XL (MFS)

18 cali
225/40 R 18 92V XL (MFS)
235/40 R 18 95V/W XL (MFS)
245/50 R 18 100H RunOnFlat (MFS)
245/40 R 18 97V XL (MFS)

255/40 R 18 99V XL (MFS)
265/35 R 18 97V XL (MFS)
285/35 R 18 97W (MFS)
285/35 R 18 101W XL (MFS)
19 cali
225/35 R 19 88W XL (MFS)
235/45 R 19 99V XL (MFS)
235/35 R 19 91W XL (MFS)
245/35 R 19 93W XL (MFS)

255/35 R 19 96 V XL (MFS)
255/30 R 19 91W XL (MFS)
275/30 R 19 96W XL (MFS)
285/30 R 19 98W XL (MFS)
295/30 R 19 100W XL (MFS)

Opony SP Winter Sport 3D są dostępne w następujących rozmiarach:
15 cali
195/65 R 15 91T/H

205/65 R 15 94H
16 cali
205/55 R 16 91T/H (MFS)
205/55 R 16 94V XL (MFS)
215/65 R 16 98H
215/55 R 16 93H (MFS)
215/55 R 16 97H XL (MFS)
225/55 R 16 95H (MFS)
225/55 R 16 99H XL (MFS)

17 cali
225/50 R 17 98H XL (MFS)
225/45 R 17 91H (MFS)
225/45 R 17 94V (MFS) XL
235/45 R 17 94H (MFS)
235/45 R 17 97V XL (MFS)
18 cali
225/40 R 18 92V XL (MFS)
255/40 R 18 99V XL (MFS)

19 cali
235/45 R 19 100V XL (MFS)
255/35 R 19 96 V XL (MFS)

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!