Sava wprowadza do sprzedaży oponę intensa uhp 2, oferującą poprawione osiągi na suchej i mokrej nawierzchni.
Hamowanie na suchej nawierzchni
Skuteczność hamowania jest kluczowym aspektem dla użytkowników letnich opon UHP, dlatego w ogumieniu Sava intensa uhp 2 zastosowano sztywne klocki barkowe. Proste, solidne klocki umożliwiają lepsze przenoszenie sił, co przekłada się na wysokie parametry hamowania.
Pewność na mokrej nawierzchni
Inżynierowie Sava skupili się również na poprawie prowadzenia intensa uhp 2 na mokrej nawierzchni. Dzięki zoptymalizowanemu kształtowi komory, powierzchnia styku z drogą dostosowuje się do zmiennych sił zewnętrznych, dając kierowcy lepsze panowanie nad pojazdem na mokrej nawierzchni.
W ramach ulepszeń konstrukcji opony zoptymalizowano powierzchnię trącą intensa uhp 2, dzięki czemu zredukowano straty energii, co przełożyło się na zmniejszenie zużycia paliwa i wydłużenie przebiegów.
Stosunek jakości do ceny
– Na rozwijającym się segmencie rynku Sava oferuje przyjazną dla budżetu oponę klasy UHP, która znakomicie prowadzi się na suchej i mokrej nawierzchni. Zapewniamy konsumentom świetne osiągi w przyjaznej dla portfela cenie – powiedział Martijn de Jonge, dyrektor marek opon osobowych w koncernie Goodyear w regionie EMEA.
Sava intensa uhp 2 będzie dostępna w 35 rozmiarach.
Dostępne od grudnia 2016 | 225/45R18 95Y XL |
225/40R18 92Y XL | 255/35R18 94Y XL |
225/50R17 98Y XL | 235/50R18 101Y XL |
205/40R17 84Y XL | 245/35R18 92Y XL |
235/45R17 97Y XL | 255/30R19 91Y XL |
205/50R17 93Y XL | 265/35R18 97Y XL |
245/40R17 95Y XL | 255/35R20 97Y XL |
245/35R19 93Y XL | 255/35R19 96Y XL |
Dostępne od stycznia 2017 | Dostępne od marca 2017 |
215/50R17 95Y XL | 215/40R17 87Y XL |
225/55R17 101Y XL | 245/40R18 97Y XL |
235/40R18 95Y XL | 235/55R17 103Y XL |
235/35R19 91Y XL | 245/40R19 98Y XL |
215/55R17 98W XL | 255/40R19 100Y XL |
225/45R17 91Y | 235/45R18 98Y XL |
225/45R17 94Y XL | 245/45R18 100Y XL |
Dostępne od lutego 2017 | 245/45R17 99Y XL |
205/45R17 88Y XL | 255/45R18 103Y XL |
215/45R17 91Y XL | 225/40R19 93Y XL |
225/35R19 88Y XL |
Komentarze