Moto Remo, autoryzowany przedstawiciel Honeywell Garrett oraz dystrybutor produktów Garrett Performance w Polsce, przedstawia nowe obudowy żeliwne turbin. Korpusy dedykowane są dla turbosprężarek serii GTX Gen II.
Tabela poniżej zawiera numery korpusów żeliwnych turbosprężarki, charakterystykę flansz oraz przypisany do obudowy model turbosprężarki.
Nr korpusu turbiny | Opis | Model turbosprężarki |
740902-0052 | V-Band / V-Band 1.21 A/R | GTX3584RS |
740902-0053 | V-Band / V-Band 0.61 A/R | GTX3071R Gen II Reverse |
740902-0054 | V-Band / V-Band 0.83 A/R | GTX3071R Gen II Reverse |
740902-0055 | V-Band / V-Band 1.01 A/R | GTX3071R Gen II Reverse |
740902-0056 | V-Band / V-Band 0.61 A/R | GTX3071R Gen II Reverse |
740902-0057 | V-Band / V-Band 0.83 A/R | GTX3576R Gen II Reverse |
740902-0058 | V-Band / V-Band 1.01 A/R | GTX3576R Gen II Reverse |
740902-0066 | V-Band / V-Band 1.01 A/R | GTX3584RS |
740902-0067 | V-Band / V-Band 0.83 A/R | GTX3584RS |
771300-0006 | Flansza T3 / 5 Bolts 0.63 A/R | GTX3071R Gen II |
827690-0004 | Flansza T25 / %5 Bolts 0.86 A/R | GTX2860R Gen II |
Produkty dostępne na zamówienie w firmie Moto Remo oraz sieci Inter Cars
Komentarze