Firma Goodyear wprowadzi na rynek 14 nowych rozmiarów opony całorocznej Vector 4Seasons Gen-2.
Opony całoroczne to najszybciej rozwijający się segment rynku w Europie, ponieważ kierowcy coraz częściej poszukują niezawodnych produktów, które oferują wysoką wydajność i poczucie pewności w różnych warunkach pogodowych przez cały rok.
Portfolio rozszerzono przede wszystkim dla obręczy o średnicy 17 i 18 cali. Dzięki wprowadzeniu nowych rozmiarów z indeksami prędkości W i Y, opony Vector 4Seasons Gen-2 można teraz zamontować również w samochodach wyposażonych w mocniejsze wersje silnikowe.
Oferta Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 zostanie poszerzona o 14 nowych rozmiarów, przy czym większość będzie dostępna do końca roku:
Obręcz | Rozmiar opony | Przykłady zastosowań | Dostępność | |
15” | 175/65R15 84H | Mini, Toyota Yaris, Fiat Punto | ||
17” | 205/50R17 93W XL | Peugeot 2008, Mercedes A Class, Renault Megane | ||
205/55R17 95V XL | Renault Captur, Mini Countryman | |||
215/45R17 91W XL | Alfa Romeo MiTo, Opel Adam, Opel Corsa | |||
215/50R17 95W XL | Ford Focus, Ford C-Max, Opel Astra | |||
225/45R17 94W XL | VW Golf, Audi A3, Alfa Romeo Giulietta | |||
225/55R17 101W XL | Audi A6, Opel Insignia, Audi A4 Allroad | |||
225/60R17 103V XL | Hyundai Tucson, Jeep Cherokee | Grudzień 2017 | ||
235/45R17 97Y XL | VW Passat, Mercedes E Class, VW Scirocco | |||
18” | 225/40R18 92Y XL | VW Golf, Audi A3, Alfa Romeo Giulietta | ||
235/45R18 98Y XL | Ford Mondeo, Opel Astra, VW Passat | |||
235/60R18 107W XL | Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60 | Grudzień 2017 | ||
245/45R18 100Y XL | Audi A6, Opel Insignia, Jaguar XF | |||
19” | 235/55R19 105W XL | Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60 | Grudzień 2017 |
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.
aleks, 3 sierpnia 2017, 17:35 1 0
Ciekawe jak cenowo bo to mnie głównie interesuje. Letnie tomkety kupiłem na necie bo tak wychodziło sporo taniej nawet po doliczeniu kosztu przesyłki. Z jakości i przyczepności jestem zadowolony
Odpowiedz