Na koniec 2022 r. firma Asmet wprowadziła do swojej oferty kolejne nowości. Asortyment powiększył się o 12 nowych referencji – 10 tłumików oraz 2 rury. Produkty te przeznaczone są do następujących marek: Ford Kuga, Citroen Berlingo II, Mazda 6, Honda Civic VIII, Nissan Micra IV, Toyota Yaris, Suzuki Ignis. Szczegóły zawiera poniższa tabela.
Numer | Typ | Zastosowanie | Silnik | Pojemność i moc |
07.255 | Tłumik końcowy | FORD KUGA | 2.0 TDCi | 1997 cc, 100 kW 1997 cc, 103 kW |
11.055 | Tłumik tylny lewy | MAZDA 6 | 1.8i 2.0i | 1798 cc, 88 kW 1999 cc, 108 kW |
11.056 | Tłumik tylny prawy | MAZDA 6 | 2.0i | 1999 cc, 108 kW |
09.107 | Rura środkowa | CITROEN BERLINGO II PEUGOT PARTNER II | 1.6 HDi | 1590 cc, 55kW 1590 cc, 66 kW 1590 cc, 68 kW 1590 cc, 80 kW |
09.108 | Tłumik tylny | CITROEN BERLINGO II PEUGOT PARTNER II | 1.6 HDi | 1591 cc, 55kW 1590 cc, 66 kW 1590 cc, 68 kW 1590 cc, 80 kW |
13.038 | Tłumik tylny | HONDA CIVIC VIII | 1.8 iVtec | 1799 cc, 103 kW |
13.039 | Rura tylna | HONDA CIVIC VIII | 1.8 iVtec | 1800 cc, 103 kW |
14.063 | Tłumik środkowy | NISSAN MICRA IV | 1.2i | 1198 cc, 59 Kw |
14.064 | Tłumik tylny | NISSAN MICRA IV | 1.2i | 1199 cc, 59 Kw |
20.047 | Tłumik tylny | TOYOTA YARIS | 1.33i | 1329 cc, 73 kW |
25.018 | Tłumik środkowy | SUZUKI IGNIS | 1.3i 1.5i | 1328 cc, 69 kW 1490 cc, 80 kW |
25.019 | Tłumik tylny | SUZUKI IGNIS | 1.3i 1.5i | 1329 cc, 69 kW 1490 cc, 80 kW |
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.
ciekawy, 3 lutego 2023, 10:01 0 0
Jak z jakością?
Odpowiedz
Szary, 4 lutego 2023, 13:32 1 0
Jakość - spoko - znam firmę od lat - jest ok
Odpowiedz