Nowe tarcze sportowe Zimmermann

13 listopada 2012, 10:42

Firma Otto Zimmermann wprowadziła do produkcji nowe lakierowane sportowe tarcze hamulcowe.

Sportowe tarcze Zimmermann do BMW, Jaguara, Hyundaia

Tarcze sportowe ZimmermannSportowa linia zawiera tarcze wentylowane między innymi do nowego BMW serii 5 (F10/F11) z silnikami 525d, 528i, 530d, 530dxDrive, 535d, 535i oraz do najnowszego BMW serii M 550d xDrive. Pojawiły się również tarcze do Jaguara S-Type oraz Hyundaia Santa Fe. Wszystkie nowości są już dostępne w magazynie producenta.

Poniżej przedstawiamy listę nowych produktów:

Opis Model OE-Ref. Przód Tył Grubość
BS BMW SPORT Coat Z beschichtet 1 Cabriolet (E88)  123 d  09.2008-
1 Cabriolet (E88)  135 i  03.2008-
1 Coupe (E82)  123 d  10.2007-
1 Coupe (E82)  135 i  10.2007-
3421 6 778 649
3421 6 795 754
X 22,0

 

Opis Model OE-Ref. Przód Tył Grubość
BS BMW SPORT Coat Z links 5 (F10)  525 d  03.2010-00.0
5 (F10)  525 d  09.2011-00.0
5 (F10)  525 d xDrive  09.2011-00.0
5 (F10)  528 i  03.2010-00.0
5 (F10)  528 i  09.2011-00.0
5 (F10)  528 i xDrive  09.2011-00.0
5 (F10)  530 d  03.2010-00.0
5 (F10)  530 d  09.2011-00.0
5 (F10)  530 d xDrive  09.2011-00.0
5 (F10)  530 i  09.2011-00.0
5 (F10)  535 d  09.2010-00.0
5 (F10)  535 d  09.2011-00.0
5 (F10)  535 d xDrive  09.2011-00.0
5 (F10)  535 i  03.2010-00.0
5 (F10)  535 i xDrive  03.2010-00.0
5 (F10)  550 i  03.2010-00.0
5 (F10)  550 i xDrive  09.2010-00.0
5 (F10)  ActiveHybrid  09.2011-00.0
5 (F10)  M 550 d xDrive  01.2012-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d  07.2010-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d  10.2009-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d xDrive  09.2010-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  535 d  09.2010-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  535 d xDrive  09.2010-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  535 i  10.2009-00.0
5 GRAN TURISMO (F07)  535 i xDrive  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  525 d  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  525 d  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  525 d xDrive  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  528 i  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  528 i  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  528 i xDrive  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  530 d  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  530 d  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  530 d xDrive  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  530 i  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  535 d  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  535 d  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  535 d xDrive  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  535 i  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  535 i xDrive  09.2011-00.0
5 Touring (F11)  550 i  09.2010-00.0
5 Touring (F11)  M 550 d xDrive  01.2012-00.0
6 Cabriolet (F12)  640 i  03.2011-00.0
6 Cabriolet (F12)  650 i  03.2011-00.0
6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06)  640 i  11.2010-00.0
6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06)  650 i  11.2010-00.0
7 (F01, F02, F03, F04)  730 d  10.2008-00.0
7 (F01, F02, F03, F04)  730 i  06.2008-00.0
7 (F01, F02, F03, F04)  740 d  09.2009-00.0
7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  09.2009-00.0
7 (F01, F02, F03, F04)  740 i  10.2008-00.0
34 11 6 785 669 X 36,0

 

Opis Model OE-Ref. Przód Tył Grubość
BS BMW SPORT Coat Z rechts 5 (F10)  525 d  03.2010-
5 (F10)  525 d  09.2011-
5 (F10)  525 d xDrive  09.2011-
5 (F10)  528 i  03.2010-
5 (F10)  528 i  09.2011-
5 (F10)  528 i xDrive  09.2011-
5 (F10)  530 d  03.2010-
5 (F10)  530 d  09.2011-
5 (F10)  530 d xDrive  09.2011-
5 (F10)  530 i  09.2011-
5 (F10)  535 d  09.2010-
5 (F10)  535 d  09.2011-
5 (F10)  535 d xDrive  09.2011-
5 (F10)  535 i  03.2010-
5 (F10)  535 i xDrive  03.2010-
5 (F10)  550 i  03.2010-
5 (F10)  550 i xDrive  09.2010-
5 (F10)  ActiveHybrid  09.2011-
5 (F10)  M 550 d xDrive  01.2012-
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d  07.2010-
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d  10.2009-
5 GRAN TURISMO (F07)  530 d xDrive  09.2010-
5 GRAN TURISMO (F07)  535 d  09.2010-
5 GRAN TURISMO (F07)  535 d xDrive  09.2010-
5 GRAN TURISMO (F07)  535 i  10.2009-
5 GRAN TURISMO (F07)  535 i xDrive  09.2010-
5 Touring (F11)  525 d  09.2010-
5 Touring (F11)  525 d  09.2011-
5 Touring (F11)  525 d xDrive  09.2011-
5 Touring (F11)  528 i  09.2010-
5 Touring (F11)  528 i  09.2011-
5 Touring (F11)  528 i xDrive  09.2011-
5 Touring (F11)  530 d  09.2010-
5 Touring (F11)  530 d  09.2011-
5 Touring (F11)  530 d xDrive  09.2011-
5 Touring (F11)  530 i  09.2011-
5 Touring (F11)  535 d  09.2010-
5 Touring (F11)  535 d  09.2011-
5 Touring (F11)  535 d xDrive  09.2011-
5 Touring (F11)  535 i  09.2010-
5 Touring (F11)  535 i xDrive  09.2011-
5 Touring (F11)  550 i  09.2010-
5 Touring (F11)  M 550 d xDrive  01.2012-
6 Cabriolet (F12)  640 i  03.2011-
6 Cabriolet (F12)  650 i  03.2011-
6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06)  640 i  11.2010-
6 Coupe / Gran Coupe (F13, F06)  650 i  11.2010-
7 (F01, F02, F03, F04)  730 d  10.2008-
7 (F01, F02, F03, F04)  730 i  06.2008-
7 (F01, F02, F03, F04)  740 d  09.2009-
7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  09.2009-
7 (F01, F02, F03, F04)  740 i  10.2008-
34 11 6 785 670 X 36,0

 

Opis Model OE-Ref. Przód Tył Grubość
BS HONDA SPORT Coat Z ACCORD IX (CU)  2.2 i-DTEC  07.2008-
ACCORD IX (CU)  2.4 i  07.2008-
45251-TL0G50
45251-TL0G51
X 32,0
BS HYUNDAI SPORT Coat Z SANTA FÉ I (SM)  2.0  08.2001-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.0 CRDi  08.2001-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.0 CRDi 4×4  04.2001-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.0 CRDi 4×4  08.2003-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.4 16V  02.2001-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.4 16V 4×4  02.2001-03.2006
SANTA FÉ I (SM)  2.7 V6 4×4  02.2001-03.2006
51712-26100 X 26,0
BS JAGUAR SPORT Coat Z S-TYPE (CCX)  2.5 V6  04.2002-10.2007
S-TYPE (CCX)  2.7 D  06.2004-10.2007
S-TYPE (CCX)  3.0 V6  01.1999-10.2007
S-TYPE (CCX)  4.0 V8  01.1999-04.2002
S-TYPE (CCX)  4.2 V8  04.2002-10.2007
C2C 8354 X 30,0

 

Opublikowane przez: Redakcja

Dowiedz się więcej

Zimmermann – pełna oferta klocków hamulcowych
Zimmermann – pełna oferta klocków hamulcowych

Zimmermann wprowadził do wolnej sprzedaży klocki hamulcowe. Firma proponuje swoim klientom klocki hamulcowe odporne na bardzo wysokie temperatury. Bazując na wiedzy zdobytej w rajdach samochodowych, firma może zaoferować bezpieczny produkt w jakości OE. Klocki hamulcowe Zimmermann doskonale współpracują z tarczami standardowymi jak również z tarczami z serii Zimmermann Sport oraz Zimmermann Formula Z. Optymalnie dobrane […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!